
| home page | Wer wir sind | Unser Standort | Firmenhistorie | Qualität | Events | Forschung und Entwicklung | Kontakte |

| Technische Eigenschaften | 7200/8200/9200 | 7400/8400/9400 | 1500 | 2000 |
| Netzversorgung | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
| Maximale Netzleistungsaufnahme | 30 VA | 35 VA | 30 VA | 30 VA |
| Doppelte Netzschmelzsicherung der trägen Art (T) | 315mA-T | 315mA-T | 1.6A-T | 1.6A-T |
| Von hinten beleuchtetes LCD Display, zur Anzeige und Kontrolle der Arbeitsparameter | Grafik 320x240 DPI |
Grafik 320x240 DPI |
Grafik 240x64 DPI |
Grafik 240x64 DPI |
| Programmierbare Behandlungszeit | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten |
| Betrieb | Konstantspannung Konstantstrom | Konstantspannung Konstantstrom | Konstantstrom | Konstantstrom |
| Erschaffung Kurve I/T Rheobase und Chronaxie | ● | ● | ||
| Interferentieller Strom | bis 8.000 HZ | bis 8.000 HZ | bis 4.000 HZ | bis 4.000 HZ |
| Gleichstrom – Ionophorese | begrenzt auf 50 mA | begrenzt auf 50 mA | begrenzt auf 30 mA | begrenzt auf 30 mA |
| Diadynamischer Strom | begrenzt auf 70 mA | begrenzt auf 70 mA | begrenzt auf 50 mA | begrenzt auf 50 mA |
| Ausgangshöchststrom bei anderen Wellenformen | 120 mA | 120 mA | 100 mA | 100 mA |
| Ausgangshöchstspannung | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Unabhängige Ausgangskanäle | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Alarm “nicht korrekte Ladung bei Ausgang” | ● | ● | ● | ● |
| Polaritäts-Inversion automatisch und/oder manuell | ● | ● | ||
| Gespeicherte Protokolle | 100 | 100 | 20 | 20 |
| Im internen Speicher speicherbare Protokolle | 200 | 200 | 10 | 10 |
| Speicherbare Diagnosen Kurve I/T | 100 | 100 | ||
| In Reihenfolge speicherbare Protokolle | 10 | 10 | ||
| In der Smart Card speicherbare Protokolle | 80 (50 Programme) (20 Diagnosen Kurve I/T) (10 Protokolle in Reihenfolge) |
80 (50 Programme) (20 Diagnosen Kurve I/T) (10 Protokolle in Reihenfolge) |
||
| Anschluss Ultraschall | ● | ● | ● | ● |
| Anschluss Vacuumed | ● | ● | ● | ● |
| Verbindung mit externem Stimm-Modul | ● | ● | ||
| Möglichkeit zur Software-Aktualisierung | ● | ● | ||
| Gewicht | 4,4 Kg | 5,2 Kg | 4,3 Kg | 4,3 Kg |
| Abmessungen | 39x14x30 cm | 39x14x30 cm | 39x14x30 cm | 39x14x30 cm |