
| home page | Wer wir sind | Unser Standort | Firmenhistorie | Qualität | Events | Forschung und Entwicklung | Kontakte |

| Technische Eigenschaften | 1300/2100 | 1500/2500 | US50 | KSOUND |
| Netzversorgung | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
| Maximale Netzleistungsaufnahme | 40 VA | 70 VA | 40 VA | 40 VA |
| Schmelzsicherungen | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T |
| Von hinten beleuchtetes LCD Display, zur Anzeige und Kontrolle der Arbeitsparameter | Grafik 320x240 DPI |
Grafico 320x240 DPI |
Grafik 240x64 DPI |
Grafik 320x240 DPI Touch screen |
| Programmierbare Behandlungszeit | 1-30 Minuten | 1-30 Minuten | 1-30 Minuten | 1-30 Minuten |
| Betriebsfrequenz | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1-2-3 MHz |
| Isolationsklasse | I Typ BF | I Typ BF | I Typ BF | I Typ BF |
| Gefährdungsklasse (93/42/CEE) | IIB | IIB | IIB | IIB |
| Schutzgrad vor Flüssigkeiten | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO |
| Griffel | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ausgangskanäle | 1 | 2 unabhängige | 1 | 2 unabhängige |
| Spitzenleistung durchgeh | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% |
| Spitzenleistung pulsiert | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% |
| Duty cycle | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Gespeicherte Protokolle | 100 | 100 | 20 | 200 |
| Im internen Speicher speicherbare Protokolle | 200 | 200 | 10 | 200 |
| In der Smart Card speicherbare Protokolle | 200 | 200 | 200 | |
| Griffel mit automatischem Kontaktsensor | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Griffelerkennung | ● | ● | ● | |
| Selbstkalibrierende Griffel mit niedrigem BNR | ● | ● | ● | ● |
| Wasserbeständige Griffel | ● | ● | ● | ● |
| Möglichkeit zur Softwareaktualisierung | ● | ● | ● | |
| Anschluss Elektrotherapie | ● | ● | ● | ● |
| Verbindung mit externem Stimm-Modul | ● | ● | ● | |
| Gewicht | 1300: 3,5 Kg. 2100: 26 Kg. |
1500: 3,5 Kg 2500: 26 Kg |
3,5 Kg | 3,5 Kg |
| Abmessungen | 1300: 39x14x30 cm 2100: 39x86x31 cm |
1500: 39x14x30 cm 2500: 39x86x31 cm |
39x14x30 cm | 39x14x30 cm |