
| home page | QUIÉN SOMOS | DÓNDE ESTAMOS | HISTORIA | CALIDAD | EVENTOS | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | CONTACTOS |

| Características técnicas | 1300/2100 | 1500/2500 | US50 | KSOUND |
| Alimentación de red | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
| Potencia max absorbida por la red | 40 VA | 70 VA | 40 VA | 40 VA |
| Fusibles | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T |
| Display LCD retroiluminado, para la visualización y el control de los parámetro operativos | Grafico 320x240 DPI |
Grafico 320x240 DPI |
Grafico 240x64 DPI |
Grafico 320x240 DPI Touch screen |
| Tiempo de tratamiento programable | 1-30 minutos | 1-30 minutos | 1-30 minutos | 1-30 minutos |
| Frecuencia de funcionamiento | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1-2-3 MHz |
| Clase de aislamiento | I tipo BF | I tipo BF | I tipo BF | I tipo BF |
| Clase de riesgo (93/42/CEE) | IIB | IIB | IIB | IIB |
| Grado de protección de líquidos | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO |
| Cabezal | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Canales de salida | 1 | 2 indipendenti | 1 | 2 indipendenti |
| Potencia de pico continua | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% |
| Potencia de pico pulsátil | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% |
| Duty cycle | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Protocolos memorizados | 100 | 100 | 20 | 200 |
| Protocolos memorizables en la memoria interna | 200 | 200 | 10 | 200 |
| Protocolos memorizables con Smart Card | 200 | 200 | 200 | |
| Cabezal con sensor de contacto automático | ● | ● | ● | ● |
| Reconocimiento automático del cabezal | ● | ● | ● | |
| Cabezales autocalibrantes de bajo BNR | ● | ● | ● | ● |
| Cabezal resistente al agua | ● | ● | ● | ● |
| Posibilidad de actualizar el software | ● | ● | ● | |
| Conexión Electroterapia | ● | ● | ● | ● |
| Conexión módulo vocal externo | ● | ● | ● | |
| Peso | 1300: 3,5 Kg. 2100: 26 Kg. |
1500: 3,5 Kg 2500: 26 Kg |
3,5 Kg | 3,5 Kg |
| Tamaño | 1300: 39x14x30 cm 2100: 39x86x31 cm |
1500: 39x14x30 cm 2500: 39x86x31 cm |
39x14x30 cm | 39x14x30 cm |