
| ACCUEIL | PRÉSENTATION | OÙ NOUS NOUS TROUVONS | HISTOIRE | QUALITÉ | ÉVÉNEMENTS | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | NOUS CONTACTER |

| Caractéristiques techniques | 1300/2100 | 1500/2500 | US50 | KSOUND |
| Alimentation du secteur | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
| Puissance max absorbée par le secteur | 40 VA | 70 VA | 40 VA | 40 VA |
| Fusibles | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T |
| Display LCD rétro-illuminé, pour la visualisation et le contrôle des paramètres opérationnels | Graphique 320x240 DPI |
Graphique 320x240 DPI |
Graphique 240x64 DPI |
Graphique 320x240 DPI Touch screen |
| Temps de traitement programmable | 1-30 minutes | 1-30 minutes | 1-30 minutes | 1-30 minutes |
| Fréquence de fonctionnement | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1-2-3 MHz |
| Classe d’isolation | I tipo BF | I tipo BF | I tipo BF | I tipo BF |
| Classe de risque (93/42/CEE) | IIB | IIB | IIB | IIB |
| Degré de protection des liquides | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO |
| Tête | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Canaux sortie | 1 | 2 indipendenti | 1 | 2 indipendenti |
| Puissance maximum continue | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% |
| Puissance maximum pulsée | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% |
| Duty cycle | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Protocoles mémorisés | 100 | 100 | 20 | 200 |
| Protocoles mémorisables dans la mémoire interne | 200 | 200 | 10 | 200 |
| Protocoles mémorisables avec Smart Card | 200 | 200 | 200 | |
| Tête avec capteur de contact automatique | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance automatique de la tête | ● | ● | ● | |
| Têtes autocalibrantes à bas BNR | ● | ● | ● | ● |
| Têtes résistantes à l’eau | ● | ● | ● | ● |
| Possibilité de mettre à jour le software | ● | ● | ● | |
| Connexion Electrothérapie | ● | ● | ● | ● |
| Branchement module vocal externe | ● | ● | ● | |
| Poids | 1300: 3,5 Kg. 2100: 26 Kg. |
1500: 3,5 Kg 2500: 26 Kg |
3,5 Kg | 3,5 Kg |
| Dimensions | 1300: 39x14x30 cm 2100: 39x86x31 cm |
1500: 39x14x30 cm 2500: 39x86x31 cm |
39x14x30 cm | 39x14x30 cm |