
| home page | chi siamo | dove siamo | storia | qualità | eventi | ricerca e sviluppo | contatti |

| Caratteristiche tecniche | COMBIMED 2000 | COMBIMED 2200 |
| Alimentazione da rete | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
| Potenza max assorbita dalla rete | 60 VA | 60 VA |
| Doppio fusibile di protezione sulla rete | 630 mA-T | 630 mA-T |
| Display LCD retroilluminato, per la visualizzazione ed il controllo dei parametri operativi | Grafico 240x64 DPI |
Grafico 320x240 DPI |
| Protocolli memorizzati | 10 per elettroterapia 10 per ultrasuoni |
40 per elettroterapia 40 per ultrasuoni 20 programma combinati |
| Protocolli memorizzabili nella memoria interna | 10 | 100 per elettroterapia 100 per ultrasuoni |
| Protocolli memorizzabili nella Smart Card |
200 | |
| Generazione numerica delle forme d’onda attraverso DSP | ● | |
| Funzione sincrona | ● | |
| Connessione Vacuumed | ● | ● |
| Possibilità di aggiornare il software | ● | |
| SEZIONE ELETTROTERAPIA | ||
| Tempo di trattamento programmabile | 1-99 minuti | 1-99 minuti |
| Canali uscita elettroterapia | 2 indipendenti | 2 indipendenti |
| Correnti bassa e media frequenza | 11 forme d’onda | 11 forme d’onda |
| Funzionamento | Tensione costante Corrente costante |
Tensione costante Corrente costante |
| Tensione di picco | 100V | 100V |
| Corrente di picco su altre forme d'onda |
100mA | 120mA |
| Creazione curva I/T Reobase e Cronassia |
● | |
| Allarme “carico non corretto in uscita” |
● | ● |
| Peso | 7 Kg. | 7 Kg. |
| Dimensioni | 39 x 89 x 30 cm | 39 x 89 x 30 cm |
| SEZIONE ULTRASUONI | ||
| Tempo di trattamento programmabile | 1-30 minuti | 1-30 minuti |
| Canali uscita ultrasuono | 1 | 1 |
| Frequenza di emissione | 1 MHz e 3 MHz ± 15% |
1 MHz e 3 MHz ± 15% |
| Duty cycle regolabile | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Potenza di picco continua | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% |
| Potenza di picco pulsata | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% |
| Riconoscimento automatico del manipolo |
● | |
| Manipoli autocalibranti a basso BNR |
● | ● |
| Manipoli resistenti all’acqua | ● | ● |