
| home page | chi siamo | dove siamo | storia | qualità | eventi | ricerca e sviluppo | contatti |

| Caratteristiche tecniche | 7200/8200/9200 | 7400/8400/9400 | 1500 | 2000 |
| Alimentazione da rete | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
| Potenza max assorbita dalla rete | 30 VA | 35 VA | 30 VA | 30 VA |
| Doppio fusibile di protezione sulla rete di tipo ritardato (T) | 315mA-T | 315mA-T | 1.6A-T | 1.6A-T |
| Display LCD retroilluminato, per la visualizzazione ed il controllo dei parametri operativi | Grafico 320x240 DPI |
Grafico 320x240 DPI |
Grafico 240x64 DPI |
Grafico 240x64 DPI |
| Tempo di trattamento programmabile | 1-99 minuti | 1-99 minuti | 1-99 minuti | 1-99 minuti |
| Funzionamento | Tensione costante Corrente costante | Tensione costante Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante |
| Creazione curva I/T Reobase e Cronassia | ● | ● | ||
| Correnti interferenziali | Fino 8.000 HZ | Fino 8.000 HZ | Fino 4.000 HZ | Fino 4.000 HZ |
| Correnti continue Ionoforesi | Limitato a 50 mA | Limitato a 50 mA | Limitato a 30 mA | Limitato a 30 mA |
| Correnti diadinamiche | Limitato a 70 mA | Limitato a 70 mA | Limitato a 50 mA | Limitato a 50 mA |
| Corrente di picco su altre forme d’onda | 120 mA | 120 mA | 100 mA | 100 mA |
| Tensione di picco | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Canali uscita indipendenti | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Allarme “carico non corretto in uscita” | ● | ● | ● | ● |
| Inversione polarità automatico e/o manuale | ● | ● | ||
| Protocolli memorizzati | 100 | 100 | 20 | 20 |
| Protocolli memorizzabili nella memoria interna | 200 | 200 | 10 | 10 |
| Diagnosi curva I/T memorizzabili | 100 | 100 | ||
| Protocolli in sequenza memorizzabili | 10 | 10 | ||
| Protocolli memorizzabili in Smart Card | 80 (50 programmi) (20 diagnosi curva I/T) (10 protocolli in sequenza) |
80 (50 programmi) (20 diagnosi curva I/T) (10 protocolli in sequenza) |
||
| Connessione Ultrasuoni | ● | ● | ● | ● |
| Connessione Vacuumed | ● | ● | ● | ● |
| Collegamento modulo Vocale esterno | ● | ● | ||
| Possibilità di aggiornare il Software | ● | ● | ||
| Peso | 4,4 Kg | 5,2 Kg | 4,3 Kg | 4,3 Kg |
| Dimensioni | 39x14x30 cm | 39x14x30 cm | 39x14x30 cm | 39x14x30 cm |