
| home page | chi siamo | dove siamo | storia | qualità | eventi | ricerca e sviluppo | contatti |

| Caratteristiche tecniche | 1300/2100 | 1500/2500 | US50 | KSOUND |
| Alimentazione da rete | 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
230 Vca, 50-60 Hz ± 10% |
| Potenza max assorbita dalla rete | 40 VA | 70 VA | 40 VA | 40 VA |
| Fusibili | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T |
| Display LCD retroilluminato, per la visualizzazione ed il controllo dei parametri operativi | Grafico 320x240 DPI |
Grafico 320x240 DPI |
Grafico 240x64 DPI |
Grafico 320x240 DPI Touch screen |
| Tempo di trattamento programmabile | 1-30 minuti | 1-30 minuti | 1-30 minuti | 1-30 minuti |
| Frequenza di funzionamento | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1/3 MHz | 1-2-3 MHz |
| Classe di isolamento | I tipo BF | I tipo BF | I tipo BF | I tipo BF |
| Classe di rischio (93/42/CEE) | IIB | IIB | IIB | IIB |
| Grado di protezione dai liquidi | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO |
| Manipolo | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Canali uscita | 1 | 2 indipendenti | 1 | 2 indipendenti |
| Potenza di picco continua | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% | 2 W / cm2 ± 20% |
| Potenza di picco pulsata | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% | 3 W / cm2 ± 20% |
| Duty cycle | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Protocolli memorizzati | 100 | 100 | 20 | 200 |
| Protocolli memorizzabili nella memoria interna | 200 | 200 | 10 | 200 |
| Protocolli memorizzabili con Smart Card | 200 | 200 | 200 | |
| Manipolo con sensore di contatto automatico | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento automatico del manipolo | ● | ● | ● | |
| Manipoli autocalibranti a basso BNR | ● | ● | ● | ● |
| Manipoli resistenti all’acqua | ● | ● | ● | ● |
| Possibilità di aggiornare il software | ● | ● | ● | |
| Connessione Elettroterapia | ● | ● | ● | ● |
| Collegamento modulo vocale esterno | ● | ● | ● | |
| Peso | 1300: 3,5 Kg. 2100: 26 Kg. |
1500: 3,5 Kg 2500: 26 Kg |
3,5 Kg | 3,5 Kg |
| Dimensioni | 1300: 39x14x30 cm 2100: 39x86x31 cm |
1500: 39x14x30 cm 2500: 39x86x31 cm |
39x14x30 cm | 39x14x30 cm |